Berikut adalah tata cara pendaftaran mahasiswa baru
Lakukan pembayaran dengan kode pembayaran ke Teller/ATM/Mobile Banking Bank 9 atau transfer via bank lain.
Setelah membayar, dapatkan kode & pin. Login dan isi data diri Anda.
Login →Cetak kartu peserta dan bawa ketika ujian.
Nama Jalur | Status | Lihat Detail |
---|---|---|
Jalur Mandiri Portofolio Skor SPAN | Buka | |
Jalur Mandiri Portofolio Skor SNBP | Buka | |
Jalur Mandiri 2 | Buka | |
Jalur Mandiri Portofolio Skor UTBK SNBT | Buka | |
JALUR RPL | Buka | |
Jalur Mandiri Portofolio Skor UM-PTKIN | Buka |
Nama Jalur | : | Jalur Mandiri Portofolio Skor SPAN |
Jadwal Pembukaan | : | 2025-03-28 s/d 2025-07-18 |
Status | : | Buka |
No | Nama Program Studi |
---|---|
1 | Bahasa dan Sastra Arab |
2 | Tadris Matematika |
3 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
4 | Manajemen Pendidikan Islam |
5 | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah) |
6 | Ekonomi Syariah |
7 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) |
8 | Ilmu Pemerintahan |
9 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
10 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
11 | Perbandingan Madzhab |
12 | Sejarah Peradaban Islam |
13 | Perbankan Syariah |
14 | Aqidah dan Filsafat Islam |
15 | Bimbingan Penyuluhan Islam |
16 | Jurnalistik Islam |
17 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
18 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
19 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
20 | Ilmu Syariah |
21 | Aqidah dan Filsafat Islam |
22 | Ilmu Perpustakaan |
23 | Manajemen Pendidikan Islam |
24 | Ekonomi Islam |
25 | Manajemen Pendidikan Islam |
26 | Ekonomi Syariah |
27 | Sastra Inggris |
28 | Tadris Biologi |
29 | Perbankan Syariah |
30 | Akuntansi Syariah |
31 | Manajemen Keuangan Syariah |
32 | Ilmu Hadis |
33 | Pemikiran Politik Islam |
34 | Studi Agama-Agama |
35 | Manajemen Dakwah |
36 | Tadris Fisika |
37 | Pariwisata Syariah |
38 | Pendidikan Agama Islam |
39 | Tadris Bahasa Inggris |
40 | Sistem Informasi |
41 | Kimia |
42 | Fisika |
43 | Biologi |
44 | Sains Informasi Geografi |
45 | Statistika |
46 | Arsitektur |
47 | Tadris Bahasa Inggris |
48 | Ilmu Syariah |
49 | Pendidikan Bahasa Arab |
Nama Jalur | : | Jalur Mandiri Portofolio Skor SNBP |
Jadwal Pembukaan | : | 2025-03-28 s/d 2025-07-18 |
Status | : | Buka |
No | Nama Program Studi |
---|---|
1 | Bahasa dan Sastra Arab |
2 | Tadris Matematika |
3 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
4 | Manajemen Pendidikan Islam |
5 | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah) |
6 | Ekonomi Syariah |
7 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) |
8 | Ilmu Pemerintahan |
9 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
10 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
11 | Perbandingan Madzhab |
12 | Sejarah Peradaban Islam |
13 | Perbankan Syariah |
14 | Aqidah dan Filsafat Islam |
15 | Bimbingan Penyuluhan Islam |
16 | Jurnalistik Islam |
17 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
18 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
19 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
20 | Ilmu Syariah |
21 | Aqidah dan Filsafat Islam |
22 | Ilmu Perpustakaan |
23 | Manajemen Pendidikan Islam |
24 | Ekonomi Islam |
25 | Manajemen Pendidikan Islam |
26 | Ekonomi Syariah |
27 | Sastra Inggris |
28 | Tadris Biologi |
29 | Perbankan Syariah |
30 | Akuntansi Syariah |
31 | Manajemen Keuangan Syariah |
32 | Ilmu Hadis |
33 | Pemikiran Politik Islam |
34 | Studi Agama-Agama |
35 | Manajemen Dakwah |
36 | Tadris Fisika |
37 | Pariwisata Syariah |
38 | Pendidikan Agama Islam |
39 | Tadris Bahasa Inggris |
40 | Sistem Informasi |
41 | Kimia |
42 | Fisika |
43 | Biologi |
44 | Sains Informasi Geografi |
45 | Statistika |
46 | Arsitektur |
47 | Tadris Bahasa Inggris |
48 | Ilmu Syariah |
49 | Pendidikan Bahasa Arab |
Nama Jalur | : | Jalur Mandiri 2 |
Jadwal Pembukaan | : | 2025-06-30 s/d 2025-07-19 |
Status | : | Buka |
No | Nama Program Studi |
---|---|
1 | Bahasa dan Sastra Arab |
2 | Tadris Matematika |
3 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
4 | Manajemen Pendidikan Islam |
5 | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah) |
6 | Ekonomi Syariah |
7 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) |
8 | Ilmu Pemerintahan |
9 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
10 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
11 | Perbandingan Madzhab |
12 | Sejarah Peradaban Islam |
13 | Perbankan Syariah |
14 | Aqidah dan Filsafat Islam |
15 | Bimbingan Penyuluhan Islam |
16 | Jurnalistik Islam |
17 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
18 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
19 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
20 | Ilmu Syariah |
21 | Aqidah dan Filsafat Islam |
22 | Ilmu Perpustakaan |
23 | Manajemen Pendidikan Islam |
24 | Ekonomi Islam |
25 | Manajemen Pendidikan Islam |
26 | Ekonomi Syariah |
27 | Sastra Inggris |
28 | Tadris Biologi |
29 | Perbankan Syariah |
30 | Akuntansi Syariah |
31 | Manajemen Keuangan Syariah |
32 | Ilmu Hadis |
33 | Pemikiran Politik Islam |
34 | Studi Agama-Agama |
35 | Manajemen Dakwah |
36 | Tadris Fisika |
37 | Pariwisata Syariah |
38 | Pendidikan Agama Islam |
39 | Tadris Bahasa Inggris |
40 | Sistem Informasi |
41 | Kimia |
42 | Fisika |
43 | Biologi |
44 | Sains Informasi Geografi |
45 | Statistika |
46 | Arsitektur |
47 | Tadris Bahasa Inggris |
48 | Ilmu Syariah |
49 | Pendidikan Bahasa Arab |
Nama Jalur | : | Jalur Mandiri Portofolio Skor UTBK SNBT |
Jadwal Pembukaan | : | 2025-06-10 s/d 2025-07-18 |
Status | : | Buka |
No | Nama Program Studi |
---|---|
1 | Bahasa dan Sastra Arab |
2 | Tadris Matematika |
3 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
4 | Manajemen Pendidikan Islam |
5 | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah) |
6 | Ekonomi Syariah |
7 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) |
8 | Ilmu Pemerintahan |
9 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
10 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
11 | Perbandingan Madzhab |
12 | Sejarah Peradaban Islam |
13 | Perbankan Syariah |
14 | Aqidah dan Filsafat Islam |
15 | Bimbingan Penyuluhan Islam |
16 | Jurnalistik Islam |
17 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
18 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
19 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
20 | Ilmu Syariah |
21 | Aqidah dan Filsafat Islam |
22 | Ilmu Perpustakaan |
23 | Manajemen Pendidikan Islam |
24 | Ekonomi Islam |
25 | Manajemen Pendidikan Islam |
26 | Ekonomi Syariah |
27 | Sastra Inggris |
28 | Tadris Biologi |
29 | Perbankan Syariah |
30 | Akuntansi Syariah |
31 | Manajemen Keuangan Syariah |
32 | Ilmu Hadis |
33 | Pemikiran Politik Islam |
34 | Studi Agama-Agama |
35 | Manajemen Dakwah |
36 | Tadris Fisika |
37 | Pariwisata Syariah |
38 | Pendidikan Agama Islam |
39 | Tadris Bahasa Inggris |
40 | Sistem Informasi |
41 | Kimia |
42 | Fisika |
43 | Biologi |
44 | Sains Informasi Geografi |
45 | Statistika |
46 | Arsitektur |
47 | Tadris Bahasa Inggris |
48 | Ilmu Syariah |
49 | Pendidikan Bahasa Arab |
Nama Jalur | : | JALUR RPL |
Jadwal Pembukaan | : | 2025-06-24 s/d 2025-08-10 |
Status | : | Buka |
No | Nama Program Studi |
---|---|
1 | Bahasa dan Sastra Arab |
2 | Tadris Matematika |
3 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
4 | Manajemen Pendidikan Islam |
5 | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah) |
6 | Ekonomi Syariah |
7 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) |
8 | Ilmu Pemerintahan |
9 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
10 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
11 | Perbandingan Madzhab |
12 | Perbankan Syariah |
13 | Aqidah dan Filsafat Islam |
14 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
15 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
16 | Ilmu Perpustakaan |
17 | Sastra Inggris |
18 | Tadris Biologi |
19 | Perbankan Syariah |
20 | Akuntansi Syariah |
21 | Manajemen Keuangan Syariah |
22 | Ilmu Hadis |
23 | Studi Agama-Agama |
24 | Pendidikan Agama Islam |
25 | Tadris Bahasa Inggris |
26 | Pendidikan Bahasa Arab |
Nama Jalur | : | Jalur Mandiri Portofolio Skor UM-PTKIN |
Jadwal Pembukaan | : | 2025-07-01 s/d 2025-07-18 |
Status | : | Buka |
No | Nama Program Studi |
---|---|
1 | Bahasa dan Sastra Arab |
2 | Tadris Matematika |
3 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
4 | Manajemen Pendidikan Islam |
5 | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah) |
6 | Ekonomi Syariah |
7 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) |
8 | Ilmu Pemerintahan |
9 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
10 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
11 | Perbandingan Madzhab |
12 | Sejarah Peradaban Islam |
13 | Perbankan Syariah |
14 | Aqidah dan Filsafat Islam |
15 | Bimbingan Penyuluhan Islam |
16 | Jurnalistik Islam |
17 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
18 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
19 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
20 | Ilmu Syariah |
21 | Aqidah dan Filsafat Islam |
22 | Ilmu Perpustakaan |
23 | Manajemen Pendidikan Islam |
24 | Ekonomi Islam |
25 | Manajemen Pendidikan Islam |
26 | Ekonomi Syariah |
27 | Sastra Inggris |
28 | Tadris Biologi |
29 | Perbankan Syariah |
30 | Akuntansi Syariah |
31 | Manajemen Keuangan Syariah |
32 | Ilmu Hadis |
33 | Pemikiran Politik Islam |
34 | Studi Agama-Agama |
35 | Manajemen Dakwah |
36 | Tadris Fisika |
37 | Pariwisata Syariah |
38 | Pendidikan Agama Islam |
39 | Tadris Bahasa Inggris |
40 | Sistem Informasi |
41 | Kimia |
42 | Fisika |
43 | Biologi |
44 | Sains Informasi Geografi |
45 | Statistika |
46 | Arsitektur |
47 | Tadris Bahasa Inggris |
48 | Ilmu Syariah |
49 | Pendidikan Bahasa Arab |
Silahkan kontak dengan mengklik link di bawah ini
Kontak PengaduanKendala terkait pendaftaran dan pembayaran disini
Jika anda tidak mendapatkan kode dan pin dari bank, anda bisa mengecek kode dan pin anda melalui link berikut (Cek PIN) dengan menggunakan kode pembayaran anda
Silahkan login dan mengisi biodata terlebih dahulu. Setelah mengisi biodata anda akan mendapatkan link download kartu peserta
Anda tidak dapat mengubah kembali data anda jika anda telah mengklik submit. maka pastikan data anda benar. info lebih lanjut bisa hubungi kontak pengaduan
Perlu di ingat bahwa kode dan pin sangat penting. maka anda harus menyimpannya dengan baik. Namun jika anda kehilangan kode dan pin anda bisa mengecek via link berikut (Cek PIN). Namun jika anda kehilangan kode pembayaran juga maka pembayaran anda di nyatakan hangus.
Pembayaran lengkap melalui Teller / ATM / Mobile Banking / Transfer Bank Lain